生年月日 | 2020年4月24日 |
---|---|
父 | ジャングルポケット |
母 | レインボーシーカー |
父の父 | トニービン |
父の母 | ダンスチャーマー |
母の父 | ダンスインザダーク |
母の母 | ラゲラ |
調教師 | 東 眞 市(佐賀) |
馬主 | サンエツ企画 (有) |
生産牧場 | クラウン日高牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 1,243,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 3 | 2 | 24 | 16.7 |
(地方) | (1) | (3) | (2) | (22) | (18.2) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0.0) |
2024年 | 1 | 3 | 2 | 14 | 28.6 |
(地方) | (1) | (3) | (2) | (14) | (28.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (8) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:22.8 | |||||
1300 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:24.8 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:23.2 | |||||
1400 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13.3 |
1:32.6 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:08.6 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:14.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 3 | 2 | 24 | 16.7 |
- |