生年月日 | 2022年5月3日 |
---|---|
父 | エイシンヒカリ |
母 | エーシンロレーン |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | キャタリナ |
母の父 | Rahy |
母の母 | Eishin Le Mars |
調教師 | 地 辺 幸 一(愛知) |
馬主 | (株) ファーストビジョン |
生産牧場 | 市正牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 70,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (9) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (9) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:59.0 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:03.6 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:48.9 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:55.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
- |