生年月日 | 2019年4月5日 |
---|---|
父 | ストロングリターン |
母 | マリスカ |
父の父 | シンボリクリスエス |
父の母 | コートアウト |
母の父 | アグネスタキオン |
母の母 | マチカネレダ |
調教師 | 長谷川 忍(浦和) |
馬主 | 早 川 正 行 |
生産牧場 | 浦新 徳司 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 3,547,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 1 | 2 | 28 | 10.7 |
(地方) | (2) | (1) | (2) | (28) | (10.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (6) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:02.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:17.0 | |||||
1400 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 |
1:30.5 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:38.1 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:45.3 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
1:53.1 | |||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
2:14.0 | |||||
2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:36.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 |
- | |||||
左回り | 1 | 1 | 1 | 15 | 13.3 |
- |