生年月日 | 2015年4月22日 |
---|---|
父 | ヘニーヒューズ |
母 | ラビアンローズ |
父の父 | Hennessy |
父の母 | Meadow Flyer |
母の父 | スペシャルウィーク |
母の母 | ストリートパレード |
調教師 | 井 樋 一 也(金沢) |
馬主 | 楊 明 翰 |
生産牧場 | 辻 牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 13,398,000 |
---|---|
中央 | 17,090,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 8 | 11 | 90 | 17.8 |
(地方) | (7) | (6) | (9) | (53) | (24.5) |
(中央) | (1) | (2) | (2) | (37) | (8.1) |
2024年 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4.8 |
(地方) | (1) | (0) | (3) | (21) | (4.8) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 4 | 3 | 3 | 21 | 33.3 |
(地方) | (4) | (3) | (3) | (21) | (33.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 4 | 33 | 9.1 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 3 | 2 | 20 | 20.0 |
- | |||||
重 | 4 | 1 | 2 | 21 | 23.8 |
- | |||||
不良 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:09.5 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.4 | |||||
1200 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25.0 |
1:12.3 | |||||
1300 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25.0 |
1:17.7 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.0 | |||||
1400 | 4 | 6 | 7 | 50 | 20.0 |
1:24.7 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:38.0 | |||||
1600 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
1:44.1 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:50.2 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:56.4 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:05.8 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:04.4 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:11.8 | |||||
芝 2890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:21.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 8 | 8 | 10 | 80 | 20.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 |
- |