生年月日 | 2022年2月22日 |
---|---|
父 | ゴールドドリーム |
母 | ジェットフォイル |
父の父 | ゴールドアリュール |
父の母 | モンヴェール |
母の父 | タイムパラドックス |
母の母 | ルナマリア |
調教師 | 吉 井 竜 一(大井) |
馬主 | 大 田 恭 充 |
生産牧場 | びらとり牧場 |
産地 | 北海道沙流郡平取町 |
地方 | 919,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11.1 |
(地方) | (1) | (0) | (2) | (9) | (11.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11.1 |
(地方) | (1) | (0) | (2) | (9) | (11.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 |
1:01.6 | |||||
1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:10.0 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:18.4 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:34.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 0 | 2 | 9 | 11.1 |
- |