生年月日 | 2017年3月5日 |
---|---|
父 | ヴァンセンヌ |
母 | ルーベラ |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | フラワーパーク |
母の父 | Crafty Prospector |
母の母 | ルビーベイビー |
調教師 | 笹 野 博 司(笠松) |
馬主 | 加 藤 鈴 幸 |
生産牧場 | 曾我 博 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 8,665,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 13 | 16 | 6 | 41 | 70.7 |
(地方) | (13) | (16) | (6) | (41) | (70.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 2 | 2 | 1 | 6 | 66.7 |
(地方) | (2) | (2) | (1) | (6) | (66.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 5 | 7 | 1 | 15 | 80.0 |
(地方) | (5) | (7) | (1) | (15) | (80.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 12 | 12 | 3 | 31 | 77.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 |
- | |||||
不良 | 0 | 3 | 1 | 5 | 60.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
0:48.9 | |||||
1400 | 8 | 12 | 3 | 26 | 76.9 |
1:27.6 | |||||
1600 | 4 | 3 | 3 | 13 | 53.8 |
1:42.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 13 | 16 | 6 | 41 | 70.7 |
- |