生年月日 | 2017年5月25日 |
---|---|
父 | クロフネ |
母 | シャイニングビュー |
父の父 | French Deputy |
父の母 | Blue Avenue |
母の父 | ライブリーワン |
母の母 | タイニーヤング |
調教師 | 宇 都 英 樹(愛知) |
馬主 | トニーホースコーポレーション (株) |
生産牧場 | 習志野牧場 |
産地 | 北海道白老郡白老町 |
地方 | 5,968,000 |
---|---|
中央 | 700,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 8 | 5 | 84 | 15.5 |
(地方) | (5) | (8) | (5) | (76) | (17.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (8) | (0.0) |
2024年 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6.7 |
(地方) | (1) | (0) | (1) | (15) | (6.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 4 | 2 | 25 | 20.0 |
(地方) | (1) | (4) | (2) | (25) | (20.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 3 | 5 | 3 | 52 | 15.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 2 | 1 | 17 | 17.6 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18.2 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
920 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
0:57.8 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:00.6 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:20.2 | |||||
1400 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20.8 |
1:32.2 | |||||
1500 | 3 | 3 | 1 | 31 | 19.4 |
1:36.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:40.8 | |||||
1700 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 |
1:50.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:54.0 | |||||
芝 2770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:09.8 | |||||
芝 2850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:15.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 8 | 5 | 81 | 16.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |