生年月日 | 2021年4月30日 |
---|---|
父 | トビーズコーナー |
母 | プリマビスティー |
父の父 | Bellamy Road |
父の母 | Brandon’s Ride |
母の父 | プリサイスエンド |
母の母 | ロングプリマ |
調教師 | 稲 益 貴 弘(船橋) |
馬主 | (有) 伏木田牧場 |
生産牧場 | 伏木田牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 7,741,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 3 | 4 | 17 | 35.3 |
(地方) | (3) | (3) | (4) | (17) | (35.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.0 |
(地方) | (2) | (2) | (1) | (10) | (40.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6 |
(地方) | (1) | (1) | (3) | (7) | (28.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.7 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 2 | 1 | 1 | 7 | 42.9 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25.0 |
1:01.8 | |||||
1200 | 2 | 2 | 1 | 9 | 44.4 |
1:14.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6 |
- | |||||
左回り | 2 | 2 | 1 | 10 | 40.0 |
- |