生年月日 | 2019年4月11日 |
---|---|
父 | ラブリーデイ |
母 | バーニングテイスト |
父の父 | キングカメハメハ |
父の母 | ポップコーンジャズ |
母の父 | ハービンジャー |
母の母 | ホットフレイバー |
調教師 | 尾 原 強(兵庫) |
馬主 | 中 井 徹 |
生産牧場 | 岡田牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 7,207,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 4 | 7 | 68 | 16.2 |
(地方) | (7) | (4) | (7) | (68) | (16.2) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21.4 |
(地方) | (1) | (2) | (0) | (14) | (21.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 1 | 5 | 23 | 13.0 |
(地方) | (2) | (1) | (5) | (23) | (13.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 3 | 6 | 39 | 17.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 1 | 1 | 15 | 20.0 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
1:02.6 | |||||
1230 | 2 | 0 | 1 | 7 | 28.6 |
1:21.6 | |||||
1400 | 5 | 4 | 5 | 56 | 16.1 |
1:31.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 7 | 4 | 7 | 68 | 16.2 |
- |