生年月日 | 2019年3月24日 |
---|---|
父 | サトノアラジン |
母 | アデュラリア |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | マジックストーム |
母の父 | クロフネ |
母の母 | クロッサンドラ |
調教師 | 笹 野 博 司(笠松) |
馬主 | 山 下 貴 |
生産牧場 | ナカノファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 4,592,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 8 | 4 | 29 | 48.3 |
(地方) | (6) | (8) | (4) | (27) | (51.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0.0) |
2024年 | 3 | 4 | 1 | 14 | 50.0 |
(地方) | (3) | (4) | (1) | (14) | (50.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 3 | 1 | 0 | 5 | 80.0 |
(地方) | (3) | (1) | (0) | (5) | (80.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 6 | 5 | 3 | 22 | 50.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
- | |||||
重 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:49.2 | |||||
1400 | 3 | 7 | 4 | 18 | 55.6 |
1:29.3 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:37.5 | |||||
1600 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
1:43.0 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:05.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 8 | 4 | 28 | 50.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |