生年月日 | 2017年3月23日 |
---|---|
父 | タートルボウル |
母 | フィヨルドクルーズ |
父の父 | Dyhim Diamond |
父の母 | Clara Bow |
母の父 | サンデーサイレンス |
母の母 | ライラアラウィ |
調教師 | 宮 川 浩 一(高知) |
馬主 | 關 陽 彦 |
生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
地方 | 4,495,000 |
---|---|
中央 | 15,100,000 |
付加 | 280,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20.0 |
(地方) | (5) | (1) | (3) | (21) | (28.6) |
(中央) | (2) | (0) | (0) | (19) | (10.5) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 4 | 1 | 3 | 16 | 31.3 |
(地方) | (4) | (1) | (3) | (16) | (31.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
- | |||||
重 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23.1 |
- | |||||
不良 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:58.5 | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:09.5 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.1 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.2 | |||||
1300 | 4 | 0 | 3 | 13 | 30.8 |
1:18.4 | |||||
1400 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
1:24.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:37.9 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:51.4 | |||||
1800 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
1:52.7 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:04.5 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:59.0 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:02.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 1 | 3 | 28 | 21.4 |
- | |||||
左回り | 2 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
- |