生年月日 | 2020年1月31日 |
---|---|
父 | ディスクリートキャット |
母 | エンクリプション |
父の父 | Forestry |
父の母 | Pretty Discreet |
母の父 | ストーミングホーム |
母の母 | ミズナ |
調教師 | 中 野 博(佐賀) |
馬主 | 小 濱 正 智 |
生産牧場 | ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 1,360,000 |
---|---|
中央 | 2,000,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 4 | 1 | 29 | 17.2 |
(地方) | (1) | (4) | (0) | (27) | (18.5) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0.0) |
2024年 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22.7 |
(地方) | (1) | (4) | (0) | (22) | (22.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:17.2 | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
1:23.8 | |||||
1400 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 |
1:26.4 | |||||
1500 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.3 |
1:37.9 | |||||
1750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:58.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 4 | 1 | 28 | 17.9 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |