生年月日 | 2022年2月26日 |
---|---|
父 | エスポワールシチー |
母 | アイキャン |
父の父 | ゴールドアリュール |
父の母 | エミネントシチー |
母の父 | タイキシャトル |
母の母 | フラワーチャンプ |
調教師 | 鈴 木 義 久(川崎) |
馬主 | 須 山 悟 至 |
生産牧場 | 株式会社 アースファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 11,705,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
(地方) | (3) | (1) | (0) | (6) | (66.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
(地方) | (3) | (1) | (0) | (6) | (66.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 |
- | |||||
重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:56.7 | |||||
1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:33.5 | |||||
1500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
1:38.6 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:46.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
左回り | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
- |