生年月日 | 2018年2月10日 |
---|---|
父 | ロージズインメイ |
母 | ウインミモザ |
父の父 | Devil His Due |
父の母 | Tell a Secret |
母の父 | ゴールドアリュール |
母の母 | スギノセンヒメ |
調教師 | 中 川 竜 馬(佐賀) |
馬主 | 豊 島 愛 子 |
生産牧場 | コスモヴューファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 8,243,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 8 | 6 | 70 | 22.9 |
(地方) | (8) | (8) | (6) | (70) | (22.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 3 | 4 | 4 | 22 | 31.8 |
(地方) | (3) | (4) | (4) | (22) | (31.8) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 4 | 4 | 1 | 19 | 42.1 |
(地方) | (4) | (4) | (1) | (19) | (42.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 4 | 2 | 34 | 23.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 2 | 0 | 12 | 25.0 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
- | |||||
不良 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:04.1 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
1:14.6 | |||||
1300 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25.0 |
1:23.2 | |||||
1400 | 5 | 6 | 4 | 29 | 37.9 |
1:28.8 | |||||
1500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
1:38.2 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
1:43.5 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:51.5 | |||||
1750 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:53.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 7 | 8 | 5 | 58 | 25.9 |
- | |||||
左回り | 1 | 0 | 1 | 12 | 8.3 |
- |