生年月日 | 2021年2月22日 |
---|---|
父 | ヘニーヒューズ |
母 | スマートバベル |
父の父 | Hennessy |
父の母 | Meadow Flyer |
母の父 | サウスヴィグラス |
母の母 | ユアカラー |
調教師 | 有 馬 澄 男(兵庫) |
馬主 | (株) 大川徹ホールディングス |
生産牧場 | 杵臼牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 640,000 |
---|---|
中央 | 5,000,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 3 | 2 | 12 | 25.0 |
(地方) | (0) | (2) | (0) | (5) | (40.0) |
(中央) | (0) | (1) | (2) | (7) | (14.3) |
2024年 | 0 | 3 | 2 | 11 | 27.3 |
(地方) | (0) | (2) | (0) | (5) | (40.0) |
(中央) | (0) | (1) | (2) | (6) | (16.7) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 2 | 1 | 9 | 22.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:59.7 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
1:11.4 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:21.8 | |||||
1400 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0 |
1:28.2 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:41.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 3 | 1 | 7 | 42.9 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 |
- |