生年月日 | 2019年3月26日 |
---|---|
父 | キングカメハメハ |
母 | デリキットピース |
父の父 | Kingmambo |
父の母 | マンファス |
母の父 | ホワイトマズル |
母の母 | デリキット |
調教師 | 坂 井 英 光(大井) |
馬主 | 稲 場 澄 |
生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
地方 | 6,513,000 |
---|---|
中央 | 2,000,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 4 | 2 | 22 | 40.9 |
(地方) | (5) | (4) | (1) | (12) | (75.0) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (10) | (0.0) |
2024年 | 2 | 2 | 0 | 7 | 57.1 |
(地方) | (2) | (2) | (0) | (5) | (80.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0.0) |
2023年 | 3 | 2 | 2 | 10 | 50.0 |
(地方) | (3) | (2) | (1) | (7) | (71.4) |
(中央) | (0) | (0) | (1) | (3) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
- | |||||
重 | 2 | 2 | 0 | 6 | 66.7 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
1:21.5 | |||||
1400 | 3 | 1 | 0 | 5 | 80.0 |
1:30.3 | |||||
1500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:37.9 | |||||
1600 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.7 |
1:39.5 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:49.4 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:58.3 | |||||
1900 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
2:01.9 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:03.6 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:12.6 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:15.3 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:27.9 | |||||
芝 2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:51.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 3 | 0 | 15 | 53.3 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 2 | 7 | 14.3 |
- |