生年月日 | 2021年3月15日 |
---|---|
父 | ウインバリアシオン |
母 | バーニングラブ |
父の父 | ハーツクライ |
父の母 | スーパーバレリーナ |
母の父 | スキャターザゴールド |
母の母 | チャーチポイント |
調教師 | 後 藤 佑 耶(笠松) |
馬主 | 大 田 恭 充 |
生産牧場 | 清水 貞信 |
産地 | 青森県三戸郡五戸町 |
地方 | 151,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (10) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (10) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:51.8 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:20.6 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
1:32.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
- |