生年月日 | 1997年4月11日 |
---|---|
父 | アンバーシヤダイ |
母 | ラブリーフォモサ |
父の父 | ノーザンテースト |
父の母 | クリアアンバー |
母の父 | コインドシルバー |
母の母 | ダンスウイン |
調教師 | 田 中 正 二(北海道) |
馬主 | 廣 松 金 次 |
生産牧場 | 天賜牧場 |
産地 | 北海道 三石郡三石町 |
地方 | 33,671,500 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 5 | 8 | 56 | 17.9 |
(地方) | (5) | (5) | (8) | (55) | (18.2) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 1 | 3 | 34 | 8.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
- | |||||
重 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.3 |
- | |||||
不良 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 2 | 1 | 3 | 18 | 16.7 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 |
0:56.2 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:10.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
1:13.9 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:28.6 | |||||
1390 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:26.2 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:32.1 | |||||
1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:42.6 | |||||
1600 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
1:42.8 | |||||
1690 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:47.7 | |||||
1700 | 3 | 1 | 2 | 10 | 40.0 |
1:48.6 | |||||
1790 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 |
1:53.9 | |||||
1800 | 1 | 2 | 0 | 8 | 37.5 |
1:53.6 | |||||
2000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
2:06.9 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:21.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 5 | 8 | 54 | 18.5 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |