生年月日 | 2022年3月29日 |
---|---|
父 | ノヴェリスト |
母 | ディアブライド |
父の父 | Monsun |
父の母 | Night Lagoon |
母の父 | ヴィクトワールピサ |
母の母 | アルウェン |
調教師 | 櫻 田 康 二(岩手) |
馬主 | 簗 詰 幸 子 |
生産牧場 | 岡田スタツド |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 140,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:06.7 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:21.4 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:27.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |