生年月日 | 2012年5月10日 |
---|---|
父 | ケイムホーム |
母 | シャドウダンス |
父の父 | Gone West |
父の母 | Nice Assay |
母の父 | ダンスインザダーク |
母の母 | タックスペイヤーズフォリー |
調教師 | 飯 田 弘 道(退厩) |
馬主 | 水 谷 昌 晃 |
生産牧場 | 中脇 一幸 |
産地 | 北海道様似郡様似町 |
地方 | 22,833,000 |
---|---|
中央 | 9,900,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 11 | 5 | 66 | 31.8 |
(地方) | (9) | (10) | (5) | (51) | (37.3) |
(中央) | (1) | (1) | (0) | (15) | (13.3) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (1) | (100.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 5 | 5 | 4 | 39 | 25.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 2 | 1 | 12 | 41.7 |
- | |||||
重 | 0 | 4 | 0 | 10 | 40.0 |
- | |||||
不良 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:52.0 | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:55.3 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:58.5 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:10.9 | |||||
1200 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25.0 |
1:11.9 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.5 | |||||
1400 | 2 | 7 | 2 | 24 | 37.5 |
1:26.1 | |||||
1500 | 6 | 2 | 2 | 21 | 38.1 |
1:34.4 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:43.3 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.5 | |||||
1800 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:55.2 | |||||
芝 2970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3:30.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 3 | 2 | 28 | 25.0 |
- | |||||
左回り | 6 | 8 | 3 | 38 | 36.8 |
- |