生年月日 | 2010年2月14日 |
---|---|
父 | ステイゴールド |
母 | コウエイソフィア |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | ゴールデンサッシュ |
母の父 | フォーティナイナー |
母の母 | ダンツビューティ |
調教師 | 城 地 俊 光(退厩) |
馬主 | 大 黒 富美子 |
生産牧場 | ビッグレッドファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 6,739,000 |
---|---|
中央 | 10,550,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 18 | 11 | 7 | 158 | 18.4 |
(地方) | (17) | (9) | (7) | (147) | (17.7) |
(中央) | (1) | (2) | (0) | (11) | (27.3) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 8 | 7 | 5 | 92 | 16.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 4 | 1 | 1 | 22 | 22.7 |
- | |||||
重 | 4 | 1 | 0 | 14 | 35.7 |
- | |||||
不良 | 2 | 2 | 1 | 30 | 13.3 |
- | |||||
芝 | 1 | 2 | 1 | 15 | 20.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:53.4 | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
0:58.9 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
1:02.0 | |||||
芝 1200 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
1:08.6 | |||||
1200 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 |
1:13.4 | |||||
1300 | 4 | 0 | 0 | 13 | 30.8 |
1:22.3 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:22.3 | |||||
1400 | 5 | 4 | 3 | 44 | 20.5 |
1:24.4 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.1 | |||||
芝 1600 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 |
1:36.2 | |||||
1600 | 8 | 4 | 2 | 61 | 19.7 |
1:37.4 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:57.7 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:15.3 | |||||
2500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:45.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 13 | 5 | 3 | 80 | 22.5 |
- | |||||
左回り | 5 | 6 | 4 | 78 | 14.1 |
- |