生年月日 | 2019年4月27日 |
---|---|
父 | ロージズインメイ |
母 | ヒラボクプリンセス |
父の父 | Devil His Due |
父の母 | Tell a Secret |
母の父 | ゼンノロブロイ |
母の母 | エクシードワン |
調教師 | 東 美 義(佐賀) |
馬主 | (同)JPN技研 |
生産牧場 | 坂元 芳春 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 2,915,000 |
---|---|
中央 | 510,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 6 | 68 | 5.9 |
(地方) | (3) | (1) | (6) | (56) | (7.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (12) | (0.0) |
2024年 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9.5 |
(地方) | (1) | (1) | (1) | (21) | (9.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4.3 |
(地方) | (1) | (0) | (1) | (23) | (4.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 1 | 11 | 18.2 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:57.4 | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.6 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.5 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:13.2 | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
1:25.1 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:25.7 | |||||
1400 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6.3 |
1:30.4 | |||||
1500 | 2 | 0 | 4 | 28 | 7.1 |
1:36.9 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:38.8 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:50.1 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
1:56.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 3 | 1 | 4 | 56 | 7.1 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.0 |
- |