生年月日 | 2020年5月7日 |
---|---|
父 | ストロングリターン |
母 | ビービーリアン |
父の父 | シンボリクリスエス |
父の母 | コートアウト |
母の父 | ゼンノロブロイ |
母の母 | コープランズナニー |
調教師 | 永 島 太 郎(兵庫) |
馬主 | 生 部 初 男 |
生産牧場 | 高山 博 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 15,715,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 11 | 4 | 1 | 19 | 78.9 |
(地方) | (11) | (4) | (1) | (19) | (78.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 6 | 2 | 1 | 10 | 80.0 |
(地方) | (6) | (2) | (1) | (10) | (80.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 8 | 3 | 1 | 13 | 84.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:52.0 | |||||
1230 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
1:19.3 | |||||
1400 | 10 | 2 | 1 | 15 | 80.0 |
1:30.9 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:07.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 11 | 4 | 1 | 19 | 78.9 |
- |