生年月日 | 2015年5月15日 |
---|---|
父 | タートルボウル |
母 | ラフォルトゥナ |
父の父 | Dyhim Diamond |
父の母 | Clara Bow |
母の父 | サンデーサイレンス |
母の母 | ミスティーグリーン |
調教師 | 尾 原 強(退厩) |
馬主 | 山 下 壽 |
生産牧場 | 笠松牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 1,070,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 2 | 4 | 47 | 8.5 |
(地方) | (2) | (2) | (4) | (43) | (9.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:55.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:16.4 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
1:18.8 | |||||
1300 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28.6 |
1:23.3 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:22.8 | |||||
1400 | 1 | 0 | 4 | 29 | 3.4 |
1:29.5 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 2 | 4 | 47 | 8.5 |
- |