生年月日 | 2015年5月7日 |
---|---|
父 | オルフェーヴル |
母 | タニノローゼ |
父の父 | ステイゴールド |
父の母 | オリエンタルアート |
母の父 | ジェネラス |
母の母 | タニノホロホロ |
調教師 | 山 元 博 徳(兵庫) |
馬主 | (株) ファーストビジョン |
生産牧場 | 岡田スタツド |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 6,431,000 |
---|---|
中央 | 500,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 7 | 8 | 146 | 9.6 |
(地方) | (7) | (7) | (8) | (138) | (10.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (8) | (0.0) |
2024年 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (21) | (4.8) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12.5 |
(地方) | (2) | (1) | (2) | (24) | (12.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 3 | 3 | 4 | 77 | 7.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 2 | 31 | 3.2 |
- | |||||
重 | 2 | 3 | 1 | 26 | 19.2 |
- | |||||
不良 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
820 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
0:51.1 | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:56.1 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
1:16.2 | |||||
1230 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
1:21.5 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:23.6 | |||||
1400 | 6 | 6 | 7 | 110 | 10.9 |
1:31.0 | |||||
1500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
1:38.8 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:35.8 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.9 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:51.5 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.2 | |||||
1870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:07.9 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:04.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 7 | 7 | 7 | 135 | 10.4 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
- |