生年月日 | 2015年3月8日 |
---|---|
父 | メイショウボーラー |
母 | デザートチャーム |
父の父 | タイキシャトル |
父の母 | ナイスレイズ |
母の父 | Dubai Destination |
母の母 | ヴィエールソンリ |
調教師 | 上 杉 昌 宏(退厩) |
馬主 | (有) トニーステーブル |
生産牧場 | 静内山田牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 8,520,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 5 | 3 | 38 | 34.2 |
(地方) | (8) | (5) | (3) | (26) | (50.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (12) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 2 | 1 | 21 | 19.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
- | |||||
重 | 4 | 1 | 1 | 7 | 71.4 |
- | |||||
不良 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:49.1 | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.4 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:09.5 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:12.4 | |||||
1300 | 2 | 1 | 2 | 7 | 42.9 |
1:23.3 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:27.6 | |||||
1400 | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
1:28.8 | |||||
1500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:36.8 | |||||
1600 | 1 | 2 | 1 | 8 | 37.5 |
1:43.0 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:49.2 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:50.3 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:16.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 3 | 3 | 27 | 33.3 |
- | |||||
左回り | 2 | 2 | 0 | 11 | 36.4 |
- |