生年月日 | 2017年4月25日 |
---|---|
父 | クロフネ |
母 | グリシーヌ |
父の父 | French Deputy |
父の母 | Blue Avenue |
母の父 | サムライハート |
母の母 | ダーリントウショウ |
調教師 | 川 西 毅(退厩) |
馬主 | (有) 藤田自動車 |
生産牧場 | 新井 昭二 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 13,748,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 12 | 12 | 4 | 55 | 43.6 |
(地方) | (12) | (12) | (4) | (55) | (43.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18.2 |
(地方) | (2) | (0) | (1) | (11) | (18.2) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 7 | 8 | 1 | 30 | 50.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 2 | 0 | 9 | 44.4 |
- | |||||
重 | 2 | 2 | 1 | 12 | 33.3 |
- | |||||
不良 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:57.8 | |||||
1200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
1:16.0 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:27.4 | |||||
1400 | 10 | 4 | 0 | 26 | 53.8 |
1:28.3 | |||||
1500 | 2 | 5 | 0 | 15 | 46.7 |
1:34.2 | |||||
1600 | 0 | 3 | 1 | 6 | 50.0 |
1:42.0 | |||||
1700 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
1:49.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 12 | 12 | 4 | 55 | 43.6 |
- |