生年月日 | 1999年4月23日 |
---|---|
父 | パラダイスクリーク |
母 | コインドブルー |
父の父 | Irish River |
父の母 | North Of Eden |
母の父 | コインドシルバー |
母の母 | フアストブルー |
調教師 | 赤 間 亨(金沢) |
馬主 | 山 本 昭 典 |
生産牧場 | フジワラフアーム |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 5,113,000 |
---|---|
中央 | 6,660,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 3 | 4 | 47 | 10.6 |
(地方) | (2) | (3) | (1) | (30) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (3) | (17) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 2 | 3 | 27 | 14.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.0 |
0:59.7 | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:09.8 | |||||
1190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:15.3 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:14.7 | |||||
1400 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14.3 |
1:27.7 | |||||
1490 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
1:36.5 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:40.1 | |||||
1590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:43.3 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:45.2 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:58.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 3 | 3 | 36 | 13.9 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
- |