生年月日 | 2002年4月10日 |
---|---|
父 | スペシャルウィーク |
母 | ベルセゾン |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | キャンペンガール |
母の父 | ベリフア |
母の母 | ヴアインゴールド |
調教師 | 只 野 廣 明(退厩) |
馬主 | 谷 謙 介 |
生産牧場 | 社台ファーム |
産地 | 北海道千歳市 |
地方 | 730,000 |
---|---|
中央 | 11,800,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 3 | 0 | 63 | 7.9 |
(地方) | (1) | (0) | (0) | (48) | (2.1) |
(中央) | (1) | (3) | (0) | (15) | (26.7) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 0 | 39 | 7.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27.3 |
- | |||||
ナイター | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
1:29.0 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:38.0 | |||||
1600 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
1:43.3 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
1:48.4 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:53.1 | |||||
1800 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:56.0 | |||||
芝 2000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.0 |
2:03.4 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:17.1 | |||||
芝 2300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:23.5 | |||||
2300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:31.0 | |||||
芝 2600 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
2:42.9 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 2 | 0 | 59 | 6.8 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
- |