生年月日 | 2001年4月13日 |
---|---|
父 | トーヨーリファール |
母 | ストロングエイブル |
父の父 | Relaunch |
父の母 | サンダードーム |
母の父 | ハードツービート |
母の母 | ニツトウスミレ |
調教師 | 田 村 豫志雄(退厩) |
馬主 | 井 出 一 弘 |
生産牧場 | 星野 守男 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 13,888,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 5 | 12 | 83 | 8.4 |
(地方) | (2) | (5) | (12) | (83) | (8.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 3 | 3 | 42 | 9.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.0 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12.5 |
- | |||||
不良 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11.1 |
- | |||||
ナイター | 2 | 2 | 8 | 41 | 9.8 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
0:55.9 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:16.3 | |||||
1400 | 0 | 2 | 3 | 15 | 13.3 |
1:28.5 | |||||
1490 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
1:36.2 | |||||
1500 | 1 | 1 | 5 | 33 | 6.1 |
1:34.2 | |||||
1600 | 0 | 2 | 2 | 27 | 7.4 |
1:41.8 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:56.7 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:12.9 | |||||
2100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
2:19.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 2 | 5 | 11 | 81 | 8.6 |
- |