生年月日 | 2020年5月10日 |
---|---|
父 | キズナ |
母 | トーセンバスケット |
父の父 | ディープインパクト |
父の母 | キャットクイル |
母の父 | ブライアンズタイム |
母の母 | フルーティマズル |
調教師 | 佐 藤 雅 彦(退厩) |
馬主 | 田 中 成 奉 |
生産牧場 | 沖田 博志 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 3,053,000 |
---|---|
中央 | 4,180,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 2 | 0 | 17 | 29.4 |
(地方) | (3) | (1) | (0) | (9) | (44.4) |
(中央) | (0) | (1) | (0) | (8) | (12.5) |
2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
(地方) | (3) | (1) | (0) | (6) | (66.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:00.1 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:10.2 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:13.8 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:21.2 | |||||
1400 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:25.0 | |||||
1500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:39.4 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.5 | |||||
1600 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:40.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 3 | 2 | 0 | 14 | 35.7 |
- |