- ジーマックス
- 牡
- 鹿毛
生年月日 | 2017年3月21日 |
---|---|
父 | ゴールドシップ |
母 | プレトリアン |
父の父 | ステイゴールド |
父の母 | ポイントフラッグ |
母の父 | キングヘイロー |
母の母 | フォースエネミー |
調教師 | 三 宅 直 之(兵庫) |
馬主 | (株) ファーストビジョン |
生産牧場 | 豊洋牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
収得賞金 click to expand contents
地方 | 6,497,500 |
---|---|
中央 | 22,750,000 |
付加 | 0 |
生涯成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 6 | 6 | 47 | 27.7 |
(地方) | (5) | (4) | (5) | (29) | (31.0) |
(中央) | (2) | (2) | (1) | (18) | (22.2) |
2025年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 |
(地方) | (0) | (1) | (0) | (9) | (11.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
馬場別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 2 | 0 | 9 | 44.4 |
- | |||||
重 | 1 | 2 | 2 | 13 | 23.1 |
- | |||||
不良 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
距離別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.7 |
1:23.6 | |||||
1400 | 3 | 2 | 3 | 11 | 45.5 |
1:28.8 | |||||
1500 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 |
1:37.3 | |||||
1600 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
1:46.0 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1:49.4 | |||||
1800 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28.6 |
1:51.8 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:07.6 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:18.4 | |||||
2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:38.3 |
回り別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 5 | 6 | 39 | 28.2 |
- | |||||
左回り | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.0 |
- |