生年月日 | 2021年3月12日 |
---|---|
父 | コパノリッキー |
母 | ライトレジーナ |
父の父 | ゴールドアリュール |
父の母 | コパノニキータ |
母の父 | アジュディケーティング |
母の母 | ラフィーネベル |
調教師 | 鷹 見 浩(大井) |
馬主 | 中 山 博 |
生産牧場 | 広富牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
地方 | 4,900,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 3 | 4 | 10 | 30.0 |
(地方) | (0) | (3) | (4) | (10) | (30.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 2 | 3 | 8 | 25.0 |
(地方) | (0) | (2) | (3) | (8) | (25.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
(地方) | (0) | (1) | (1) | (2) | (50.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 3 | 2 | 7 | 42.9 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
1:30.3 | |||||
1600 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25.0 |
1:43.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 3 | 4 | 10 | 30.0 |
- |