生年月日 | 2006年4月29日 |
---|---|
父 | ロイヤルタッチ |
母 | アンバーダイアン |
父の父 | サンデーサイレンス |
父の母 | パワフルレデイ |
母の父 | アンバーシヤダイ |
母の母 | ナイスデイ |
調教師 | 佐々木 功(退厩) |
馬主 | (有) アイファー |
生産牧場 | 原 弘之 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 6,621,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 6 | 4 | 114 | 12.3 |
(地方) | (8) | (6) | (4) | (109) | (12.8) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 2 | 2 | 51 | 7.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 1 | 1 | 23 | 17.4 |
- | |||||
重 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12.0 |
- | |||||
不良 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:51.2 | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:56.6 | |||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
1:00.7 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:12.1 | |||||
1200 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9.1 |
1:14.1 | |||||
1300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:25.4 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:29.4 | |||||
1400 | 5 | 3 | 2 | 36 | 22.2 |
1:28.6 | |||||
1500 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8.0 |
1:35.9 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:39.9 | |||||
1600 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 |
1:43.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 3 | 1 | 28 | 32.1 |
- | |||||
左回り | 2 | 3 | 3 | 86 | 5.8 |
- |