生年月日 | 2012年4月23日 |
---|---|
父 | スウェプトオーヴァーボード |
母 | クルセイズ |
父の父 | End Sweep |
父の母 | Sheer Ice |
母の父 | バブルガムフェロー |
母の母 | アローアゲイン |
調教師 | 佐々木 由 則(退厩) |
馬主 | 谷 謙 介 |
生産牧場 | 野坂牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 3,911,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 8 | 7 | 57 | 31.6 |
(地方) | (10) | (8) | (7) | (57) | (31.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 5 | 2 | 21 | 33.3 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 1 | 2 | 12 | 25.0 |
- | |||||
重 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25.0 |
- | |||||
不良 | 4 | 2 | 2 | 16 | 37.5 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
1:01.6 | |||||
1200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
1:13.4 | |||||
1400 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
1:29.2 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:41.4 | |||||
1600 | 6 | 7 | 5 | 36 | 36.1 |
1:38.8 | |||||
1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:49.4 | |||||
1800 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 |
1:57.9 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:17.7 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:36.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 7 | 4 | 5 | 38 | 28.9 |
- | |||||
左回り | 3 | 4 | 2 | 19 | 36.8 |
- |