生年月日 | 2008年4月11日 |
---|---|
父 | スキャターザゴールド |
母 | イケソシアル |
父の父 | Mr. Prospector |
父の母 | Dance Smartly |
母の父 | メジロライアン |
母の母 | メジロソシアル |
調教師 | 川 村 守 男(退厩) |
馬主 | 木 村 重 和 |
生産牧場 | マークリ牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 1,618,000 |
---|---|
中央 | 8,100,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2.1 |
(地方) | (0) | (1) | (0) | (85) | (1.2) |
(中央) | (1) | (0) | (0) | (10) | (10.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1.8 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
0:49.4 | |||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:57.9 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:03.5 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:13.0 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:25.8 | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2.3 |
1:31.8 | |||||
芝 1500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:31.2 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
1:36.1 | |||||
芝 1600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
1:35.9 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
1:45.7 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:46.9 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:49.6 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:02.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 1 | 1 | 0 | 89 | 2.2 |
- |