生年月日 | 1998年2月26日 |
---|---|
父 | アジュディケーティング |
母 | リバーガーネット |
父の父 | Danzig |
父の母 | Resolver |
母の父 | ミルジヨージ |
母の母 | セントラルクイン |
調教師 | 金 田 一 昌(退厩) |
馬主 | 湖 山 武 広 |
生産牧場 | ベルモントファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 132,395,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 21 | 5 | 8 | 62 | 41.9 |
(地方) | (21) | (5) | (8) | (62) | (41.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 10 | 2 | 7 | 38 | 31.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 1 | 0 | 6 | 66.7 |
- | |||||
重 | 3 | 1 | 0 | 7 | 57.1 |
- | |||||
不良 | 5 | 1 | 1 | 11 | 54.5 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:02.2 | |||||
1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
1:18.5 | |||||
1300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
1:26.5 | |||||
1400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 |
1:28.0 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:37.3 | |||||
1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:40.9 | |||||
1600 | 2 | 3 | 4 | 13 | 38.5 |
1:38.9 | |||||
1700 | 5 | 0 | 2 | 9 | 55.6 |
1:48.9 | |||||
1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:54.5 | |||||
1800 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60.0 |
1:53.3 | |||||
1900 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 |
2:07.7 | |||||
2000 | 4 | 0 | 1 | 14 | 28.6 |
2:06.9 | |||||
2300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:40.0 | |||||
芝 2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:32.3 | |||||
2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:38.7 | |||||
2500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2:39.6 | |||||
2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:51.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 16 | 3 | 6 | 43 | 44.2 |
- | |||||
左回り | 5 | 2 | 2 | 19 | 36.8 |
- |