生年月日 | 2016年4月10日 |
---|---|
父 | フレンチデピュティ |
母 | キネオソレイユ |
父の父 | Deputy Minister |
父の母 | Mitterand |
母の父 | ネオユニヴァース |
母の母 | バイザキャット |
調教師 | 九 日 俊 光(退厩) |
馬主 | (同)JPN技研 |
生産牧場 | 岡田スタツド |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 3,448,000 |
---|---|
中央 | 11,500,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 4 | 1 | 63 | 19.0 |
(地方) | (8) | (0) | (1) | (39) | (20.5) |
(中央) | (0) | (4) | (0) | (24) | (16.7) |
2024年 | 3 | 0 | 1 | 14 | 21.4 |
(地方) | (3) | (0) | (1) | (14) | (21.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
(地方) | (3) | (0) | (0) | (18) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 6 | 4 | 0 | 35 | 28.6 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:51.0 | |||||
900 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
0:56.2 | |||||
1150 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6 |
1:08.9 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:14.4 | |||||
1200 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.7 |
1:12.5 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:20.8 | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
1:24.5 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:25.0 | |||||
1400 | 7 | 0 | 0 | 22 | 31.8 |
1:26.2 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:39.4 | |||||
1750 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:00.5 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:57.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 8 | 4 | 1 | 59 | 20.3 |
- | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |