生年月日 | 2001年3月2日 |
---|---|
父 | アブクマポーロ |
母 | スナークルビー |
父の父 | クリスタルグリツターズ |
父の母 | バンシユーウエー |
母の父 | テユデナム |
母の母 | サンシヤインレデイ |
調教師 | 村 田 貴 広(浦和) |
馬主 | 横 田 信 之 |
生産牧場 | 鵜木 唯義 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 570,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.1 |
(地方) | (0) | (1) | (0) | (11) | (9.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:50.0 | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
1:32.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
- |