生年月日 | 2000年3月28日 |
---|---|
父 | サンシャインフォーエヴァー |
母 | カミングシチー |
父の父 | Roberto |
父の母 | Outward Sunshine |
母の父 | リヴリア |
母の母 | ヨット |
調教師 | 土 屋 千賀子(浦和) |
馬主 | 白 井 保 信 |
生産牧場 | 桑田フアーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 7,321,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 4 | 8 | 57 | 12.3 |
(地方) | (3) | (4) | (8) | (57) | (12.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 3 | 3 | 38 | 13.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 4 | 12 | 16.7 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
- | |||||
芝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:53.4 | |||||
芝 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:01.6 | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:03.9 | |||||
1200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
1:15.3 | |||||
1400 | 2 | 3 | 5 | 28 | 17.9 |
1:27.8 | |||||
1490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:36.3 | |||||
1500 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7.7 |
1:36.8 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:42.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 |
1:43.9 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:12.2 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:23.1 | |||||
2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:25.5 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 0 | 1 | 1 | 23 | 4.3 |
- | |||||
左回り | 3 | 3 | 7 | 34 | 17.6 |
- |