生年月日 | 2021年4月5日 |
---|---|
父 | サンダースノー |
母 | ポッドガビ |
父の父 | Helmet |
父の母 | Eastern Joy |
母の父 | ゼンノロブロイ |
母の母 | サーキットレディ |
調教師 | 田 中 守(高知) |
馬主 | 須 田 靖 之 |
生産牧場 | 市川フアーム |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 4,110,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 2 | 0 | 15 | 53.3 |
(地方) | (6) | (2) | (0) | (13) | (61.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (2) | (0.0) |
2024年 | 6 | 2 | 0 | 14 | 57.1 |
(地方) | (6) | (2) | (0) | (13) | (61.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
- | |||||
不良 | 3 | 1 | 0 | 5 | 80.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:01.9 | |||||
1300 | 3 | 1 | 0 | 5 | 80.0 |
1:23.2 | |||||
1400 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.9 |
1:30.4 | |||||
1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:45.0 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:09.8 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 6 | 2 | 0 | 15 | 53.3 |
- |