生年月日 | 2008年3月25日 |
---|---|
父 | スウェプトオーヴァーボード |
母 | イソノフラワー |
父の父 | End Sweep |
父の母 | Sheer Ice |
母の父 | ヘクタープロテクター |
母の母 | イソノルーブル |
調教師 | 渋 谷 信 博(退厩) |
馬主 | 小 池 繁 徳 |
生産牧場 | 村下農場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 144,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:04.7 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:18.8 | |||||
1400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:35.5 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:42.6 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
左回り | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
- |