- ロイズピーク
- 牡
- 黒鹿毛
生年月日 | 2019年1月27日 |
---|---|
父 | ザファクター |
母 | サンコロネット |
父の父 | War Front |
父の母 | Greyciousness |
母の父 | スペシャルウィーク |
母の母 | スギノシャーロット |
調教師 | 宮 路 洋 一(高知) |
馬主 | 上 岡 和 男 |
生産牧場 | 笠松牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
収得賞金 click to expand contents
地方 | 43,815,000 |
---|---|
中央 | 4,100,000 |
付加 | 0 |
生涯成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 18 | 13 | 4 | 76 | 40.8 |
(地方) | (18) | (12) | (4) | (64) | (46.9) |
(中央) | (0) | (1) | (0) | (12) | (8.3) |
2025年 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 |
(地方) | (0) | (2) | (0) | (6) | (33.3) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 3 | 3 | 1 | 23 | 26.1 |
(地方) | (3) | (3) | (1) | (23) | (26.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
馬場別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 6 | 1 | 1 | 18 | 38.9 |
- | |||||
重 | 4 | 2 | 1 | 13 | 46.2 |
- | |||||
不良 | 4 | 10 | 0 | 23 | 60.9 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
- |
距離別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:10.9 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:13.6 | |||||
1300 | 5 | 3 | 0 | 11 | 72.7 |
1:21.4 | |||||
1400 | 10 | 5 | 1 | 30 | 50.0 |
1:25.9 | |||||
芝 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:33.6 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:37.0 | |||||
1600 | 2 | 4 | 2 | 23 | 26.1 |
1:42.8 | |||||
1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:52.2 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:52.1 | |||||
1800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 66.7 |
1:58.7 |
回り別成績 click to expand contents
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 18 | 12 | 4 | 72 | 41.7 |
- | |||||
左回り | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
- |