生年月日 | 2000年2月22日 |
---|---|
父 | タマモクロス |
母 | イブキバレリーナ |
父の父 | シービークロス |
父の母 | グリーンシヤトー |
母の父 | ノーザンテースト |
母の母 | シヤダイホープ |
調教師 | 畠 山 信 一(退厩) |
馬主 | 塩 澤 正 樹 |
生産牧場 | ビツグレツドフアーム |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
地方 | 5,303,000 |
---|---|
中央 | 6,720,000 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 15 | 18 | 130 | 19.2 |
(地方) | (10) | (13) | (17) | (119) | (19.3) |
(中央) | (0) | (2) | (1) | (11) | (18.2) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 8 | 9 | 10 | 79 | 21.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 1 | 1 | 4 | 15 | 13.3 |
- | |||||
重 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.7 |
- | |||||
不良 | 1 | 3 | 4 | 24 | 16.7 |
- | |||||
芝 | 5 | 4 | 3 | 27 | 33.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
芝 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:56.6 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 |
1:10.5 | |||||
1200 | 2 | 2 | 0 | 5 | 80.0 |
1:13.1 | |||||
1300 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 |
1:25.1 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:24.7 | |||||
1400 | 2 | 4 | 3 | 24 | 25.0 |
1:27.4 | |||||
芝 1600 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33.3 |
1:37.4 | |||||
1600 | 1 | 3 | 7 | 45 | 8.9 |
1:40.4 | |||||
芝 1700 | 3 | 2 | 2 | 12 | 41.7 |
1:45.9 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:51.4 | |||||
1800 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.0 |
1:55.3 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2:07.0 | |||||
2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2:10.3 | |||||
芝 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:18.6 | |||||
芝 2400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2:33.7 | |||||
2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:47.4 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 8 | 12 | 72 | 13.9 |
- | |||||
左回り | 8 | 6 | 6 | 57 | 24.6 |
- |