生年月日 | 2014年4月19日 |
---|---|
父 | サマーバード |
母 | パピュラ |
父の父 | Birdstone |
父の母 | Hong Kong Squall |
母の父 | ブライアンズタイム |
母の母 | ノースフライト |
調教師 | 加 藤 和 宏(退厩) |
馬主 | (株) ファーストビジョン |
生産牧場 | 日の出牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
地方 | 8,142,000 |
---|---|
中央 | 96,120,000 |
付加 | 896,000 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 10 | 5 | 75 | 24.0 |
(地方) | (3) | (1) | (3) | (47) | (8.5) |
(中央) | (5) | (9) | (2) | (28) | (50.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 4 | 5 | 1 | 30 | 30.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 3 | 1 | 15 | 40.0 |
- | |||||
重 | 1 | 2 | 3 | 20 | 15.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:11.4 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:13.1 | |||||
1300 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:24.9 | |||||
1400 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.1 |
1:25.5 | |||||
1600 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25.0 |
1:36.4 | |||||
1700 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
1:47.4 | |||||
1800 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18.2 |
1:53.9 | |||||
1900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:59.9 | |||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
2:06.7 | |||||
2100 | 2 | 2 | 2 | 12 | 33.3 |
2:09.3 | |||||
2400 | 1 | 3 | 0 | 4 | 100.0 |
2:34.5 | |||||
2600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2:51.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 4 | 6 | 3 | 56 | 17.9 |
- | |||||
左回り | 4 | 4 | 2 | 19 | 42.1 |
- |