生年月日 | 2014年3月3日 |
---|---|
父 | サウスヴィグラス |
母 | エレクティオン |
父の父 | End Sweep |
父の母 | Darkest Star |
母の父 | シンボリクリスエス |
母の母 | インナモラータ |
調教師 | 佐々木 由 則(退厩) |
馬主 | 欠 畑 圭 一 |
生産牧場 | 有限会社 大作ステーブル |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 13,941,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 9 | 13 | 8 | 124 | 17.7 |
(地方) | (9) | (13) | (8) | (118) | (18.6) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 3 | 0 | 19 | 21.1 |
(地方) | (1) | (3) | (0) | (19) | (21.1) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 5 | 5 | 4 | 54 | 18.5 |
- | |||||
稍重(やや重) | 3 | 3 | 0 | 33 | 18.2 |
- | |||||
重 | 1 | 1 | 3 | 23 | 8.7 |
- | |||||
不良 | 0 | 4 | 1 | 14 | 28.6 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 2 | 1 | 14 | 14.3 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
0:48.9 | |||||
850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:51.4 | |||||
900 | 2 | 1 | 1 | 5 | 60.0 |
0:54.7 | |||||
1000 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
0:59.5 | |||||
芝 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:09.6 | |||||
1200 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5.6 |
1:12.6 | |||||
1300 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
1:23.5 | |||||
1400 | 5 | 7 | 3 | 47 | 25.5 |
1:26.6 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:38.8 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:40.4 | |||||
1600 | 1 | 3 | 2 | 27 | 14.8 |
1:42.0 | |||||
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:55.6 | |||||
芝 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:02.0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 5 | 8 | 4 | 73 | 17.8 |
- | |||||
左回り | 4 | 5 | 4 | 51 | 17.6 |
- |