生年月日 | 2018年5月8日 |
---|---|
父 | ストロングリターン |
母 | カザリムスビ |
父の父 | シンボリクリスエス |
父の母 | コートアウト |
母の父 | トワイニング |
母の母 | ニフティディード |
調教師 | 飯 田 弘 道(岩手) |
馬主 | 北 所 拓 也 |
生産牧場 | 田中 裕之 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 12,794,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 4 | 3 | 51 | 27.5 |
(地方) | (10) | (4) | (3) | (46) | (30.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0.0) |
2024年 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16.7 |
(地方) | (1) | (2) | (0) | (18) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16.7 |
(地方) | (1) | (1) | (1) | (12) | (16.7) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 6 | 3 | 1 | 25 | 36.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 2 | 0 | 1 | 10 | 20.0 |
- | |||||
重 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
- | |||||
不良 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.6 |
- | |||||
ナイター | 4 | 2 | 1 | 9 | 66.7 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
850 | 1 | 2 | 0 | 11 | 27.3 |
0:50.8 | |||||
1000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
0:59.7 | |||||
1200 | 8 | 2 | 1 | 18 | 55.6 |
1:13.0 | |||||
1300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
1:20.5 | |||||
1400 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 |
1:26.0 | |||||
1500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
1:37.5 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1:38.7 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 2 | 0 | 13 | 23.1 |
- | |||||
左回り | 9 | 2 | 3 | 38 | 28.9 |
- |