生年月日 | 2000年3月28日 |
---|---|
父 | シアトルダンサー2 |
母 | ダービーベター |
父の父 | Nijinsky |
父の母 | My Charmer |
母の父 | キンググローリアス |
母の母 | ダービーナイト |
調教師 | 渡 部 則 夫(大井) |
馬主 | 渡 部 明 義 |
生産牧場 | ダービースタツド |
産地 | 北海道中川郡幕別町 |
地方 | 38,290,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 1 | 16 | 37.5 |
(地方) | (4) | (2) | (1) | (11) | (54.5) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 1 | 0 | 10 | 30.0 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
- | |||||
芝 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 2 | 1 | 1 | 5 | 60.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
0:55.6 | |||||
1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:16.7 | |||||
芝 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:21.6 | |||||
1500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
1:34.5 | |||||
1590 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
1:42.0 | |||||
芝 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:34.4 | |||||
1600 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0 |
1:41.4 | |||||
芝 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:46.6 | |||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2:12.2 | |||||
芝 2930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:22.1 | |||||
芝 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3:29.3 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.0 |
- | |||||
左回り | 3 | 1 | 1 | 8 | 50.0 |
- |