生年月日 | 2005年3月30日 |
---|---|
父 | テンビー |
母 | ラムールバンブー |
父の父 | Caerleon |
父の母 | Shining Water |
母の父 | タイトスポット |
母の母 | プリンセピア |
調教師 | 清 水 正 人(退厩) |
馬主 | 前 田 晋 二 |
生産牧場 | 中村農場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
地方 | 696,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
(地方) | (2) | (0) | (0) | (41) | (4.9) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7.4 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
0:53.8 | |||||
1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:21.5 | |||||
1400 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
1:32.2 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
右回り | 2 | 0 | 0 | 41 | 4.9 |
- |