生年月日 | 2015年3月12日 |
---|---|
父 | トビーズコーナー |
母 | ドリームゴールド |
父の父 | Bellamy Road |
父の母 | Brandon’s Ride |
母の父 | ステイゴールド |
母の母 | コクサイプレジール |
調教師 | 佐々木 仁(退厩) |
馬主 | (株) ドリームターフ |
生産牧場 | タイヘイ牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
地方 | 2,894,000 |
---|---|
中央 | 0 |
付加 | 0 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21.4 |
(地方) | (1) | (2) | (2) | (14) | (21.4) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(地方) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
(中央) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.0) |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
良 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22.2 |
- | |||||
稍重(やや重) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
- | |||||
重 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 |
- | |||||
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
- | |||||
ナイター | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
- |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
1400 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 |
1:33.3 | |||||
1500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
1:38.6 | |||||
1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1:48.1 |
着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
最高タイム | |||||
左回り | 1 | 2 | 2 | 14 | 21.4 |
- |